Chuyên gia hiến kế đưa thu nhập bình quân người dân TP.HCM lên 15.000 USD
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người từ 14.000 - 15.000 USD, cao gần gấp đôi so với năm 2024.
Lắp đặt Internet và truyền hình SCTV: Thêm tháng – Thêm quà – Thêm gắn kết
Thứ tư | Ngày: 13/08/2025 |
Giải ĐB | 12421 |
Giải nhất | 98854 |
Giải nhì | 59095 - 02817 |
Giải ba | 79034 - 49589 - 94859 - 63919 - 04963 - 38674 |
Giải tư | 5174 - 6819 - 0735 - 8141 |
Giải năm | 7474 - 4340 - 4475 - 4827 - 5244 - 8682 |
Giải sáu | 076 - 942 - 741 |
Giải bảy | 35 - 90 - 96 - 06 |
Nguồn: Minh Ngọc
Đang gửi...