Từ số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT mà Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố trưa 14.5, Báo Thanh Niên đã thống kê tỷ lệ chọi lớp 10 của từng trường và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp để phụ huynh học sinh tham khảo trước khi điều chỉnh nguyện vọng lớp 10.
Cụ thể, tỷ lệ chọi lớp 10 năm nay như sau:
Tên trường |
Tỷ lệ chọi
|
THPT Nguyễn Hữu Huân | 3.54 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 3.16 |
THPT Hồ Thị Bi | 3.06 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2.7 |
THPT Gia Định | 2.64 |
THPT Lê Quý Đôn | 2.63 |
THPT Phạm Văn Sáng | 2.6 |
THPT Trần Phú | 2.48 |
Trung học Thực hành - ĐHSP | 2.37 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 2.36 |
THPT Bình Hưng Hòa | 2.33 |
THPT Trưng Vương | 2.32 |
THPT Thạnh Lộc | 2.3 |
THPT Lương Thế Vinh | 2.25 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 2.24 |
THPT Bùi Thị Xuân | 2.2 |
THPT Thủ Đức | 2.19 |
THPT Phú Nhuận | 2.18 |
THPT Trần Hưng Đạo | 2.01 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | 1.89 |
THPT Ngô Quyền | 1.88 |
THPT Tân Thông Hội | 1.88 |
THPT Vĩnh Lộc | 1.88 |
THPT Nam Sài Gòn | 1.87 |
THPT Trường Chinh | 1.84 |
THPT Lý Thường Kiệt | 1.84 |
THPT Tây Thạnh | 1.83 |
THPT Bình Phú | 1.76 |
Trung học thực hành Sài Gòn | 1.74 |
THPT Lê Thánh Tôn | 1.73 |
THPT Võ Trường Toản | 1.73 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 1.71 |
THPT Vĩnh Lộc B | 1.7 |
THPT Lê Trọng Tấn | 1.69 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 1.68 |
THPT Nguyễn Hiền | 1.66 |
THPT Trung Phú | 1.66 |
THPT Hùng Vương | 1.61 |
THPT Marie Curie | 1.6 |
THPT Tân Bình | 1.59 |
THPT Tam Phú | 1.59 |
THPT Lê Minh Xuân | 1.55 |
THPT Lương Văn Can | 1.54 |
THPT Nguyễn Khuyến | 1.53 |
THPT Bà Điểm | 1.53 |
THPT Trần Khai Nguyên | 1.51 |
THPT Giồng Ông Tố | 1.49 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 1.49 |
THPT Củ Chi | 1.49 |
THPT Tạ Quang Bửu | 1.45 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1.41 |
THPT Phú Hòa | 1.41 |
THPT An Lạc | 1.4 |
THPT Ten Lơ Man | 1.38 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 1.38 |
THPT Nguyễn Tất Thành | 1.38 |
THPT Nguyễn Huệ | 1.37 |
THPT Dương Văn Thì | 1.35 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 1.35 |
THPT Hàn Thuyên | 1.35 |
THPT Tân Túc | 1.35 |
THPT Võ Thị Sáu | 1.33 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 1.32 |
THPT Nguyễn Thái Bình | 1.32 |
THPT Bình Chiểu | 1.32 |
THPT Trần Văn Giàu | 1.3 |
THPT Bình Chánh | 1.29 |
THPT Võ Văn Kiệt | 1.28 |
THPT Phước Long | 1.27 |
THPT Hiệp Bình | 1.27 |
THPT Phạm Phú Thứ | 1.25 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 1.23 |
THPT Trần Quang Khải | 1.22 |
THPT Long Thới | 1.16 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 1.15 |
THPT Bình Tân | 1.15 |
THPT Nguyễn Du | 1.12 |
THPT Phan Đăng Lưu | 1.1 |
THPT Gò Vấp | 1.08 |
THPT Đào Sơn Tây | 1.06 |
THPT Thanh Đa | 1.03 |
THPT Linh Trung | 1.03 |
THPT Quang Trung | 0.98 |
THPT An Nghĩa | 0.93 |
THPT Cần Thạnh | 0.92 |
THPT Thủ Thiêm | 0.91 |
THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 0.88 |
THPT Nguyễn An Ninh | 0.86 |
THPT Bình Khánh | 0.82 |
THPT Phước Kiển | 0.74 |
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 0.73 |
THPT Dương Văn Dương | 0.73 |
THPT An Nhơn Tây | 0.72 |
THPT Nguyễn Trãi | 0.71 |
THPT Tân Phong | 0.67 |
THPT Năng khiếu TDTT | 0.65 |
THPT Long Trường | 0.61 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 0.6 |
THPT Trần Hữu Trang | 0.54 |
THPT Diên Hồng | 0.54 |
THPT Đa Phước | 0.52 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 0.5 |
THPT Ngô Gia Tự | 0.5 |
THPT Trung Lập | 0.5 |
THPT Nguyễn Văn Tăng | 0.45 |
THPT Phong Phú | 0.39 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 0.21 |
Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo, giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 bắt đầu từ 8 giờ ngày 15.5 đến 17 giờ ngày 19.5. Thí sinh tiếp tục dùng tài khoản đã sử dụng ở lần đăng ký nguyện vọng để đăng nhập và điều chỉnh.
Cán bộ khảo thí của Sở GD-ĐT lưu ý phụ huynh và học sinh, giai đoạn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 ở các loại hình đã đăng ký ở lần đầu tiên. Đặc biệt việc đăng ký bài thi ngoại ngữ do bộ phận quản lý hệ thống thi tuyển sinh lớp 10 trường THCS chịu trách nhiệm đăng ký cho thí sinh. Ngoài ra, nếu thí sinh có thắc mắc gì vui lòng liên hệ trường THCS để được giải đáp rõ ràng.