Du khách Việt Nam mất 4 tiếng mới ăn xong một bữa vì mải chụp ảnh
Theo báo cáo mới đây, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 93% thực khách có thói quen chụp ảnh và đăng món ăn lên mạng xã hội trước khi thưởng thức.
Lắp đặt Internet và truyền hình SCTV: Thêm tháng – Thêm quà – Thêm gắn kết
| Chủ nhật | Ngày: 09/11/2025 |
| Giải ĐB | 41879 |
| Giải nhất | 25411 |
| Giải nhì | 81936 - 90533 |
| Giải ba | 98871 - 72777 - 29402 - 30621 - 83114 - 09911 |
| Giải tư | 9597 - 7447 - 9892 - 6328 |
| Giải năm | 3186 - 4695 - 9088 - 5577 - 0884 - 3169 |
| Giải sáu | 131 - 718 - 588 |
| Giải bảy | 62 - 83 - 90 - 70 |
Nguồn: Minh Ngọc
Đang gửi...